| ที่พัก-บริการที่ เปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต | | |
โซน | ชื่อที่ พัก-บริการ | ห้องนอน | ห้องน้ำ | คน/หลัง | ราคา/คืน | สิ่งอำนวยความสะดวก |
โซนที่ 1 | เขาสก 101 (เสน่ห์จันทร์เขียว) | 1 | 1 | 2 | 800 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว |
โซนที่ 1 | เขาสก 911/1 (ค่ายเยาวชนหญิง) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 911/2 (ค่ายเยาวชนหญิง) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 911/3 (ค่ายเยาวชนหญิง) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 911/4 (ค่ายเยาวชนหญิง) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 911/5 (ค่ายเยาวชนหญิง) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 912/1 (ค่ายเยาวชนชาย) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 912/2 (ค่ายเยาวชนชาย) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 912/3 (ค่ายเยาวชนชาย) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 912/4 (ค่ายเยาวชนชาย) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | เขาสก 912/5 (ค่ายเยาวชนชาย) | 1 | 0 | 6 | 600 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 4 | เขาสก 841/ 6 (โตนเตย 6) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 4 | เขาสก 841/ 7 (โตนเตย 7) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 4 | เขาสก 841/ 8 (โตนเตย 8) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 4 | เขาสก 841/ 9 (โตนเตย 9) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 4 | เขาสก 841/10 (โตนเตย 10) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 5 | เขาสก 851/ 5 (ไกรสร 5) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 5 | เขาสก 851/ 6 (ไกรสร 6) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 5 | เขาสก 851/ 7 (ไกรสร 7) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 5 | เขาสก 851/ 8 (ไกรสร 8) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 5 | เขาสก 851/ 9 (ไกรสร 9) | 1 | 0 | 2 | 400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ห้องน้ำ-สุขารวม |
หมาย เหตุ |
| กรณีที่มีผู้เข้าพักแรมในที่พักเกิน จำนวนที่กำหนด ต้องชำระค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก ดังนี้ ประเภทบ้านพัก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน และ ประเภทค่ายพัก ในอัตราคนละ 50 บาท/คน/คืน สำหรับการจัดโซนและจำนวนที่พัก-บริการ ที่เปิดให้บริการในอุทยานแห่งชาติมีดังต่อไปนี้ | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น